المخاطر
سجل مخاطر بمالك ودرجة متبقية
الخطر يُقاس كامنًا ومتبقيًا ويُقارن بشهية المخاطر المعتمدة؛ التجاوز يظهر فورًا للقيادة.
أعلى المخاطر
| الرمز | الخطر | المالك | كامن | متبقٍ | الشهية | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-014 | وصول غير مصرح به إلى أنظمة الدفع سيبراني | مدير أمن المعلومات | 20 | 9 | 8 | قيد المعالجة |
| R-021 | استغلال ثغرة غير مُرقّعة في الأنظمة الخارجية سيبراني | مدير العمليات التقنية | 25 | 15 | 8 | مفتوح |
| R-032 | انقطاع الخدمات الحرجة لأكثر من هدف زمن التعافي تشغيلي | مدير الاستمرارية | 16 | 6 | 9 | قيد المعالجة |
| R-040 | تأخر الإشعار عن حادث بيانات شخصية التزام وخصوصية | مسؤول حماية البيانات | 15 | 10 | 6 | مفتوح |
| R-055 | اعتماد مفرط على مورد سحابي واحد أطراف ثالثة | مدير المشتريات | 12 | 8 | 9 | مقبول |
الخطوة التالية
